写真は初代カールトン。初代はチェーン干渉のため新車交換、現在のカールトンは2代目です。
現在仕様との比較
| 購入時 | 現在 |
|---|
| weight | 9.4kg | 8.7kg |
| Fメカ | SHIMANO TIAGRA FD-4400 | SHIMANO DURA-ACE FD-7800 |
| Rメカ | SHIMANO TIAGRA RD-4400 | ← |
| STI | SHIMANO TIAGRA ST-4400 | ← |
| ギヤクランク | FSA 53-39T 170mm | ← |
| BB | FSA BB-7402 | ← |
| チェーン | SHMANO CN-HG53 | ← |
| Rカセット | SHIMANO CS-HG50 12-25T 9段 | ← |
| ハンドルバー | KALLOY 400mm | ← |
| ハンドルステム | KALLOY 90mm | ← |
| シートポスト | KALLOY 27.2mm | ← |
| シート | VERO | san marco ERA pro チタン |
| ホイール | SHIMANO WH-R540 | ← |
| タイヤ | MAXXIS DETONATOR 700x23c | Ranaracer STRADIUS Pro 700x23c |
| チューブ | ブチルチューブ | Panaracer R'AIR 48mm |
| ブレーキ | TEKTRO 432A | ← |
| ペダル | 不明 | TIOGA アルミ削り出しコンパクト |
自転車の部屋に戻る